Auf dieser Seite befindet sich die Informationen, die benötigt werden, um eigene VoIP-Komponenten so zu konfigurieren, daß Routing in andere Institutionen möglich wird. Solange noch keine automatisierte Möglichkeit zur Verteilung dieser Daten gefunden wird, sollten sie diese Seite regelmäßig auf Änderungen überprüfen.
Wer seine eigenen Daten dieser Tabelle hinzufügen möchte, schreibe bitte eine Mail mit den entsprechenden Informationen an info@wiptel.org
| Einrichtung | Kontakt | System | IP des H.323 GW | Vorwahl | interner Prefix | # Ziffern der Endstellen | erwartete Called Party Nr. | erwartete Calling Party Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansprechpartner | Durchwahl | |||||||||
| Uni Bremen | Stefan Prelle | prelle@tzi.de | 301160 | WIPTEL Gatekeeper | 134.102.218.71 | 0421 | 6 | 0421218XXXXXX | bevorzugt E.164-Nummer | |
| Uni Erlangen | Falko Dressler | dressler@rrze.uni-erlangen.de | - | Cisco CM 2.4 | 131.188.3.100 | 09131 | 85 | 5 | 0913185XXXXX | volle Nr. incl. Vorwahl |
| Uni Saarbrücken | Edgar Scherer | e.scherer@rz.uni-sb.de | - | Cisco CM3.0x | 134.96.4.10 | 0681 | 302 | 5 | XXXXX | - |
| LRZ München | Andreas Voelkl | voelkl@lrz-muenchen.de | Cisco CM 2.4 | 129.187.10.33 | 089 | 289 | 5 | XXXXX | - | |
| GMD | Franz Koepke | franz.koepke@gmd.de | - | - | 129.26.48.98 | - | - | - | - | - |
| Uni Würzburg | - | - | - | - | 132.187.228.31 | - | - | - | - | - |
| Uni Mannheim | - | - | - | - | 134.155.32.2 | - | - | - | - | - |
| Uni Siegen | - | - | - | - | 141.99.11.221 | - | - | - | - | - |
| Fraunhofer IAO | Oliver Schumacher | oliver.schumacher@iao.fhg.de | 5050 | Cisco CM 3.0x | 137.251.36.80 | 0711 | 970 | 4 | XXXX | volle Nummer inkl. Vorwahl |
Anmerkung: Die Durchwahl meint in diesem Fall, die interne Durchwahl zu einem IP-Telefon, auf dem man die Kontaktperson erreichen kann. Diese Angabe ist primär dazu gedacht, daß man eine Nummer zum Testen der Konfiguration hat.